Imidwebo yeNayiloni ene-PVC emuva -Park Avenue
Inani lesitoko elijwayelekile laleli qoqo lingu-1000sqm ngombala ngamunye.
| Ukucaciswa | |||||
| Umkhiqizo | Amathayili ekhaphethi | Iphethini: | Ipaki Avenue | ||
| Ingxenye: | Inayiloni eyi-100 %- BCF | ||||
| Ukwakhiwa: | Inqwaba ye-graphic loop | ||||
| Kala: | 1/12 | ||||
| Ukuphakama Kwenqwaba: | 4.5 ± 0.3 | mm | |||
| Inqwaba Isisindo :: | 680 ± 20 | g / m2 | |||
| Ukusekela okuyisisekelo: | Indwangu engalukiwe | ||||
| Ukusekelwa Kwesibili: | I-PVC enefayibha yengilazi | ||||
| Usayizi | 50cm * 50cm |
||||
| Ukupakisha: | 20 | ama-pcs / ibhokisi | (5 m2 / ibhokisi, 25kgs / ibhokisi) | ||
| Isikhathi sokuthumela: | 15 | izinsuku | uma inani elidingekayo lingaphezu kwesitoko esivele sikhona | ||
| Ukusebenza | |||||
| Ukumelana Nomlilo | I-PASS | ASTMD 2859 |
|||
| Ukushesha kombala kokuwela okomile | 4 | I-AATCC 165-2013 |
|||
| Ukushesha kombala kweyele-okumanzi | 4.5 | I-AATCC 165-2013 |
|||
| Isigaxa sentambo yenqwaba | 8.6 | ASTMD 1335 |
|||
| Ukushesha kombala ekukhanyeni | 4.5 | I-AATCC TM16.3-2014 |
|||
PA01
PA02
PA03
PA04
Bhala umyalezo wakho lapha bese uwuthumela kithi





