I-LVT Plank-Glue Phansi
| Ukucaciswa kwe-LVT -Glue phansi | |||
| Ukucaciswa |
|||
| Umkhiqizo | Ipulangwe le-LVT | Iphethini: | |
| Wearlayer: 0.3mm | 0.25mm | IStock Scala | |
| Ubukhulu: 4mm + 1mm IXPE | 3mm | ||
| Usayizi: | 6 "× 36" (152.4mm × 914.4mm = 0.1393m2) | ||
| Ukupakisha: | 24 PCS / CTN, 56CTNS / PLT, 20PLTS / 20GP | ||
| Isikhathi sokuthumela: | Izinsuku ezingama-20 | ||
| Ukusebenza | |||
| Ukumelana Nomlilo | Ukuhluza amandla wezendlalelo | EN 431 | phasa |
| Shearing force of izingqimba | EN 432 | kuhle | |
| Ukuhlehlisa okusalile ngemuva komthwalo we-tuli | EN 433 | Inani elisho u-0.01mm | |
| Ukuzinza kobukhulu | EN 434 | ukuncipha≤0.002%; ukugoba≤0.2mm | |
| Ukuvumelana nezimo - 10 mm mandrel | EN 435 | Akukho monakalo | |
| Ukumelana namakhemikhali | EN 423 | Isigaba zero | |
| Ukuthwala isihlalo se-castor | EN 425 | Akukho ukuphazamiseka, akukho delamination | |
| Ukushesha kombala ekukhanyeni | I-ISO 105 B02 | ≥6 | |
| Gqoka ukumelana | En660 | phasa | |
| Inobuthi | EN71-3 | iyahambisana | |
| Ukumelana nomlilo | isigaba B | ||
| Slip ukumelana | R9 | ||
J08
J10
Bhala umyalezo wakho lapha bese uwuthumela kithi






